![]() |
Orientación Política:
|
Liberalismo | ||||||
Fecha de fundación:
|
16 de julio de 1848 | |||||||
Sede:
|
Avenida Caracas No. 36-01, Bogotá | |||||||
Teléfono:
|
593 4500 | |||||||
Correo electrónico:
|
lised.blanco@partidoliberal.org.co | |||||||
Página web:
|
http://partidoliberalcolombiano.info/ | |||||||
Senadores:
|
17
|
Representantes a la Cámara:
|
38
| |||||
Gobernadores:
|
6
|
Diputados:
|
78
| |||||
Alcaldes:
|
181
|
Concejales:
|
1567
| |||||
Observaciones | ||||||||
![]() | ||||||||
Historial | ||||||||
1975 - 2005 |
Congresistas liberales intentaron legalizar el aborto varias veces
|
![]() | ||||||
www.fecolsog.org/userfiles/file/PowerPoint/JAU-Elabortoylaley.ppt | ||||||||
27/08/2003 | Liberales apoyaron proyecto 43/02 S (Uniones Homosexuales) | ![]() | ||||||
http://www.aciprensa.com/noticias/triunfo-de-la-familia-en-colombia-rechazan-ley-de... | ||||||||
5/01/2006 | Partido Liberal apoya el aborto | ![]() | ||||||
http://www.terra.com.co/elecciones_2006/partidos/05-01-2006/nota270822.html | ||||||||
10/11/2010 | Comunicado del Partido Liberal apoyando el aborto y las uniones homosexuales | ![]() | ||||||
http://partidoliberalcolombiano.info/PartidoLiberal/ElLiberalismo/VeeduriaLiberal/tabid/3... | ||||||||
13/10/2011 | Liberalismo felicita al Congreso por rechazar el PAL 6/11 S | ![]() | ||||||
http://partidoliberalcolombiano.info/SaladePrensa/Publicaciones/Noticias/tabid/59/Artic... | ||||||||
25/04/2013 | Liberales votaron a favor del PL 47/12 S ("matrimonio" homosexual) | ![]() | ||||||
http://www.votocatolico.co/2013/04/plenaria-del-senado-hundio-por-mayoria.html |
sábado, 18 de mayo de 2013
Partido Liberal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario