Ocupación Actual: | Senador | |||
Partido Político: | | |||
Departamento: | Circunscripción Especial Indígena | |||
Teléfono: | 382 4012 – 382 4013 | |||
Oficina: | 549B | |||
Correo Electrónico: | ||||
Observaciones | | |||
Pertenece a un partido que es programáticamente pro-aborto. | ||||
Historial | ||||
24/04/2013 | Votó en contra del PL 47/12S (“Matrimonio” homosexual) | ![]() | ||
http://www.votocatolico.co/2013/04/plenaria-del-senado-hundio-por-mayoria.html |
viernes, 7 de junio de 2013
Marco Aníbal Avirama Avirama
Álvaro Antonio Ashton Giraldo
Ocupación Actual: | Senador | |||
Partido Político: | ||||
Departamento: | Atlántico | |||
Teléfono: | 382 3345 - 382 3346 | |||
Oficina: | 315 - 316 | |||
Correo Electrónico: | ||||
Observaciones | | |||
Pertenece a un partido que es programáticamente pro-aborto. | ||||
Historial | ||||
26/03/2006 | Votaría a Favor del Aborto | ![]() | ||
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1930063 |
miércoles, 5 de junio de 2013
Samuel Benjamín Arrieta Buelvas
Ocupación Actual: | Senador | |||
![]() | Partido Político: | ![]() | ||
Departamento: | Bogotá D.C. | |||
Teléfono: | 382 3663/3664/3665 | |||
Oficina: | 617B - 618B | |||
Correo Electrónico: | ||||
Observaciones | ![]() | |||
Aunque es oriundo de Bolívar, ha hecho su carrera política en la capital del país. | ||||
Historial | ||||
26/02/2006 | Votaría a favor del aborto y “matrimonio” gay | ![]() | ||
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1930063 | ||||
18/04/2007 | Radicó proyecto para fomentar esterilización | ![]() | ||
http://www.aciprensa.com/noticias/proyecto-de-ley-pretende-comprar-fertilidad… | ||||
24/04/2013 | Votó en contra del PL 47/12S (“matrimonio” homosexual) | ![]() | ||
http://www.votocatolico.co/2013/04/plenaria-del-senado-hundio-por-mayoria.html |
domingo, 2 de junio de 2013
Hernán Francisco Andrade Serrano
Ocupación Actual: | Senador | |||
Partido Político: | | |||
Departamento: | Huila | |||
Teléfono: | 382 3162 - 382 3163 | |||
Oficina: | Mezzanine sur 1º Piso | |||
Correo Electrónico: | ||||
Observaciones | | |||
| ||||
Historial | ||||
3/08/2011 | Firmó el PAL 6/11S (Derecho a la Vida) | ![]() | ||
12/10/2011 | Votó a favor del PAL 6/11S (Derecho a la Vida) | | ||
http://www.votocatolico.co/2011/10/hundido-el-pal-611-en-la-comision.html | ||||
10/10/2012 | Votó en contra del PLE 70/12S (Eutanasia) | | ||
http://www.votocatolico.co/2012/10/aprobado-el-pal-7012-s-eutanasia-en.html | ||||
4/12/2012 | Votó en contra del PL 47/12S (“matrimonio” homosexual) | | ||
http://www.votocatolico.co/2012/12/aprobado-el-pl-4712-senado-en-primer.html | ||||
24/04/2013 | Votó en contra del PL 47/12S (“matrimonio” homosexual) | | ||
http://www.votocatolico.co/2013/04/plenaria-del-senado-hundio-por-mayoria.html |